Allele Frequencies

for US Populations

Polymarker (LDLR, GYPA, HBGG, D7S8, Gc, DQAlpha) and STR (CSF1PO, TPO, TH01)

These data were obtained by, and are presented with the kind permission of,

Shown are the allele count (number of times observed), frequency, and ± one standard deviation of sampling variation.


LDLR Caucasian African-American
A 90 0.437 ±.03 54 0.27 ±.03
B 116 0.563 ±.03 146 0.73 ±.03

GYPA Caucasian African-American
A 111 0.539 ±.03 94 0.47 ±.04
B 95 0.461 ±.03 106 0.53 ±.04

HBGG Caucasian African-American
A 115 0.558 ±.03 84 0.42 ±.03
B 90 0.437 ±.03 46 0.23 ±.03
C 1 0.005 ±.005 70 0.35 ±.03

D7S8 Caucasian African-American
A 112 0.544 ±.03 132 0.66 ±.03
B 94 0.456 ±.03 68 0.34 ±.03

Gc Caucasian African-American
A 52 0.252 ±.03 23 0.115 ±.02
B 41 0.199 ±.03 144 0.72 ±.03
C 113 0.549 ±.03 33 0.165 ±.03

DQAI Caucasian African-American
1.1 25 0.121 ±.02 29 0.145 ±.02
1.2 45 0.218 ±.03 60 0.3 ±.03
1.3 10 0.049 ±.01 10 0.05 ±.02
2 18 0.087 ±.02 18 0.09 ±.02
3 47 0.228 ±.03 22 0.11 ±.02
4.1 53 0.257 ±.03 41 0.205 ±.03
4.2 8 0.039 ±.01 20 0.1 ±.02

CSF1PO Caucasian African-American
7 8 0.04 ±.01
8 15 0.075 ±.02
9 5 0.024 ±.01 3 0.015 ±.009
10 46 0.223 ±.03 61 0.305 ±.03
11 72 0.35 ±.03 44 0.22 ±.03
12 59 0.286 ±.03 56 0.28 ±.03
13 20 0.097 ±.02 12 0.06 ±.02
14 4 0.019 ±.01 1 0.005 ±.005

TPO Caucasian African-American
6 17 0.086 ±.02
7 4 0.02 ±.01
8 115 0.558 ±.03 62 0.313 ±.03
9 25 0.121 ±.02 44 0.222 ±.03
10 11 0.053 ±.02 23 0.116 ±.02
11 45 0.218 ±.03 44 0.222 ±.03
12 10 0.049 ±.01 4 0.02 ±.01

TH01 Caucasian African-American
6 41 0.199 ±.03 22 0.11 ±.02
7 42 0.204 ±.03 77 0.385 ±.03
8 19 0.092 ±.02 50 0.25 ±.03
9 30 0.146 ±.02 34 0.17 ±.03
9.3 71 0.345 ±.03 15 0.075 ±.02
10 2 0.01 ±.007 2 0.01 ±.007
11 1 0.005 ±.005


Plot of VWA, various populations

Go to home page of Charles H. Brenner